80k · 90k · 100k | 물체별 2개, 총 24개 | seed 42 · deterministic · 600 steps · 64 environments
| 물체 | 80,000 epoch | 90,000 epoch | 100,000 epoch |
|---|---|---|---|
| 팔각기둥 | env4 보기 · env6 보기 | env4 보기 · env6 보기 | env4 보기 · env6 보기 |
| 납작한 사과 | env1 보기 · env3 보기 | env1 보기 · env3 보기 | env1 보기 · env3 보기 |
| 원뿔대 | env2 보기 · env5 보기 | env2 보기 · env5 보기 | env2 보기 · env5 보기 |
| 세운 원통 | env0 보기 · env7 보기 | env0 보기 · env7 보기 | env0 보기 · env7 보기 |
같은 환경 번호끼리 비교하세요. 각 뷰어에서 재생·프레임 선택 및 step별 reward를 확인할 수 있습니다.